Cần Thơ 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Sóc Trăng 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | |
Đồng Nai 16:05 |
8BM - 10BM - 9BM - 6BM - 16BM - 19BM - 7BM - 5BM | ||||||||||||
ĐB | 95870 | |||||||||||
G.1 | 61433 | |||||||||||
G.2 | 9864912065 | |||||||||||
G.3 | 216445413648572560276913956142 | |||||||||||
G.4 | 2680652470530291 | |||||||||||
G.5 | 926751858306714763758950 | |||||||||||
G.6 | 718465527 | |||||||||||
G.7 | 94361724 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 18 |
2 | 24, 24, 27, 27 |
3 | 33, 36, 36, 39 |
4 | 42, 44, 47, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 65, 67 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
33, 53 | 3 |
24, 24, 44, 94 | 4 |
65, 65, 75, 85 | 5 |
06, 36, 36 | 6 |
17, 27, 27, 47, 67 | 7 |
18 | 8 |
39, 49 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G.8 |
59
|
01
|
74
|
G.7 |
180
|
571
|
852
|
G.6 |
0975
6568
9674
|
9784
0120
0669
|
6425
4609
1063
|
G.5 |
8434
|
4843
|
8345
|
G.4 |
39089
14398
99526
49303
84302
05367
00582
|
96824
59547
28206
81944
82877
93237
20918
|
72299
07983
33254
56846
61323
10662
97016
|
G.3 |
94758
80028
|
24521
92569
|
61594
24929
|
G.2 |
94452
|
80171
|
45820
|
G.1 |
70472
|
91816
|
71990
|
ĐB |
113338
|
916879
|
424489
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 01, 06 | 09 |
1 | 16, 18 | 16 | |
2 | 26, 28 | 20, 21, 24 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 34, 38 | 37 | |
4 | 43, 44, 47 | 45, 46 | |
5 | 52, 58, 59 | 52, 54 | |
6 | 67, 68 | 69, 69 | 62, 63 |
7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 77, 79 | 74 |
8 | 80, 82, 89 | 84 | 83, 89 |
9 | 98 | 90, 94, 99 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G.8 |
89
|
41
|
G.7 |
606
|
031
|
G.6 |
3571
5587
6387
|
4498
8238
5089
|
G.5 |
2646
|
4208
|
G.4 |
57654
71900
29110
32570
58042
43354
79826
|
72676
09542
83928
40228
82847
37119
39779
|
G.3 |
89318
33627
|
60251
50581
|
G.2 |
47552
|
37271
|
G.1 |
63995
|
73111
|
ĐB |
401225
|
300272
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 08 |
1 | 10, 18 | 11, 19 |
2 | 25, 26, 27 | 28, 28 |
3 | 31, 38 | |
4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
5 | 52, 54, 54 | 51 |
6 | ||
7 | 70, 71 | 71, 72, 76, 79 |
8 | 87, 87, 89 | 81, 89 |
9 | 95 | 98 |
10 | 12 | 15 | 17 | 24 | 33 |
Giá trị Jackpot: 20,715,045,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,715,045,000 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,351 | 300.000 | |
Giải ba | 20,643 | 30.000 |
01 | 07 | 11 | 24 | 29 | 30 | 48 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 855 | 287 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 223 | 434 | 497 | 327 | 350N | |||||||||
Nhì | 525 | 989 | 815 | 210N | ||||||||||
805 | 522 | 772 | ||||||||||||
Ba | 486 | 216 | 675 | 935 | 100N | |||||||||
748 | 609 | 500 | 849 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 095 | 644 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 095 | 644 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
138 | 657 | 600 | 903 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
192 | 347 | 279 | ||||||||||||
320 | 431 | 380 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
718 | 553 | 066 | 716 | |||||||||||
625 | 479 | 371 | 978 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!