Đồng Tháp 16:10 | Huế 17:15 | Miền Bắc 18:15 |
TP.HCM 16:10 | Phú Yên 17:15 | |
Cà Mau 16:10 |
8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
G.1 | 29079 | |||||||||||
G.2 | 8892866303 | |||||||||||
G.3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
G.4 | 9010273403434768 | |||||||||||
G.5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
G.6 | 947881657 | |||||||||||
G.7 | 70040792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 67, 68, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 82, 87, 87 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70 | 0 |
11, 81 | 1 |
52, 52, 82, 92 | 2 |
03, 13, 23, 43 | 3 |
04, 34 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07, 47, 57, 67, 87, 87 | 7 |
28, 68, 68 | 8 |
79 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G.8 |
07
|
16
|
14
|
G.7 |
094
|
747
|
039
|
G.6 |
5180
1386
3015
|
7685
9924
8343
|
1400
5146
6162
|
G.5 |
9758
|
1693
|
1843
|
G.4 |
95766
32933
37105
36724
51346
79587
78354
|
04851
52361
25632
19356
70087
90457
02574
|
12442
12804
23178
20874
71083
76614
70703
|
G.3 |
48930
48822
|
10949
78796
|
75180
43843
|
G.2 |
69006
|
19002
|
14672
|
G.1 |
38772
|
76669
|
53858
|
ĐB |
589641
|
386120
|
148827
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07 | 02 | 00, 03, 04 |
1 | 15 | 16 | 14, 14 |
2 | 22, 24 | 20, 24 | 27 |
3 | 30, 33 | 32 | 39 |
4 | 41, 46 | 43, 47, 49 | 42, 43, 43, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 56, 57 | 58 |
6 | 66 | 61, 69 | 62 |
7 | 72 | 74 | 72, 74, 78 |
8 | 80, 86, 87 | 85, 87 | 80, 83 |
9 | 94 | 93, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G.8 |
75
|
39
|
07
|
G.7 |
789
|
421
|
433
|
G.6 |
0835
4183
6860
|
9854
5798
1707
|
2618
9924
2846
|
G.5 |
4038
|
0592
|
3338
|
G.4 |
48504
09412
45266
65455
36082
72046
74636
|
44166
01950
53669
14269
57919
11677
65450
|
32982
10030
73511
05757
08840
88444
69669
|
G.3 |
10721
91572
|
99356
77228
|
43927
27180
|
G.2 |
44778
|
64081
|
50696
|
G.1 |
60811
|
18127
|
27742
|
ĐB |
922294
|
863759
|
505605
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07 | 05, 07 |
1 | 11, 12 | 19 | 11, 18 |
2 | 21 | 21, 27, 28 | 24, 27 |
3 | 35, 36, 38 | 39 | 30, 33, 38 |
4 | 46 | 40, 42, 44, 46 | |
5 | 55 | 50, 50, 54, 56, 59 | 57 |
6 | 60, 66 | 66, 69, 69 | 69 |
7 | 72, 75, 78 | 77 | |
8 | 82, 83, 89 | 81 | 80, 82 |
9 | 94 | 92, 98 | 96 |
13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 |
Giá trị Jackpot: 23,646,884,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,646,884,500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,206 | 300.000 | |
Giải ba | 20,710 | 30.000 |
03 | 14 | 19 | 37 | 42 | 55 | 23 |
Giá trị Jackpot 1: 47,047,684,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,354,826,150 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 47,047,684,800 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,354,826,150 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 774 | 500.000 | |
Giải ba | 17,092 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 989 | 508 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 441 | 322 | 925 | 727 | 350N | |||||||||
Nhì | 950 | 390 | 723 | 210N | ||||||||||
509 | 863 | 752 | ||||||||||||
Ba | 492 | 636 | 959 | 250 | 100N | |||||||||
713 | 585 | 104 | 429 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 763 | 891 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 763 | 891 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
322 | 245 | 880 | 107 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
552 | 160 | 702 | ||||||||||||
164 | 173 | 027 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
957 | 216 | 866 | 937 | |||||||||||
197 | 021 | 593 | 896 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!