TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
17BG - 11BG - 6BG - 1BG - 10BG - 7BG - 13BG - 19BG | ||||||||||||
ĐB | 83683 | |||||||||||
G.1 | 77268 | |||||||||||
G.2 | 7264896979 | |||||||||||
G.3 | 992442558361832318980427292845 | |||||||||||
G.4 | 8413748189161294 | |||||||||||
G.5 | 469124012539932754215368 | |||||||||||
G.6 | 917953061 | |||||||||||
G.7 | 52942825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 21, 25, 27, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 61, 68, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 83, 83 |
9 | 91, 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 61, 81, 91 | 1 |
32, 52, 72 | 2 |
13, 53, 83, 83 | 3 |
44, 94, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
16 | 6 |
17, 27 | 7 |
28, 48, 68, 68, 98 | 8 |
39, 79 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G.8 |
69
|
21
|
34
|
18
|
G.7 |
143
|
630
|
944
|
287
|
G.6 |
4158
4748
3118
|
1523
8013
2468
|
8558
1828
6928
|
1635
7183
8642
|
G.5 |
7676
|
6583
|
5466
|
7968
|
G.4 |
16101
06988
54966
11589
14091
71513
71974
|
53966
19945
95494
20469
91607
15734
09172
|
72107
13735
12622
22447
43632
90371
08867
|
88013
31737
67584
40153
77679
24346
71225
|
G.3 |
35088
22437
|
65674
70293
|
78729
20804
|
48844
47217
|
G.2 |
30616
|
86685
|
45689
|
36757
|
G.1 |
10618
|
56548
|
12485
|
16657
|
ĐB |
108907
|
782649
|
402890
|
699533
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 07 | 04, 07 | |
1 | 13, 16, 18, 18 | 13 | 13, 17, 18 | |
2 | 21, 23 | 22, 28, 28, 29 | 25 | |
3 | 37 | 30, 34 | 32, 34, 35 | 33, 35, 37 |
4 | 43, 48 | 45, 48, 49 | 44, 47 | 42, 44, 46 |
5 | 58 | 58 | 53, 57, 57 | |
6 | 66, 69 | 66, 68, 69 | 66, 67 | 68 |
7 | 74, 76 | 72, 74 | 71 | 79 |
8 | 88, 88, 89 | 83, 85 | 85, 89 | 83, 84, 87 |
9 | 91 | 93, 94 | 90 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G.8 |
01
|
48
|
79
|
G.7 |
610
|
579
|
663
|
G.6 |
5054
1301
5886
|
0308
5901
3524
|
9822
3212
6586
|
G.5 |
9016
|
2058
|
9787
|
G.4 |
71419
21126
34288
54193
21464
28981
31347
|
52656
89527
10082
69637
05452
19902
35540
|
67425
71784
60502
12819
33938
70634
53208
|
G.3 |
05343
04053
|
43282
95080
|
70638
34633
|
G.2 |
58587
|
49586
|
43773
|
G.1 |
54420
|
52762
|
89854
|
ĐB |
687823
|
347725
|
745737
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 01, 02, 08 | 02, 08 |
1 | 10, 16, 19 | 12, 19 | |
2 | 20, 23, 26 | 24, 25, 27 | 22, 25 |
3 | 37 | 33, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 43, 47 | 40, 48 | |
5 | 53, 54 | 52, 56, 58 | 54 |
6 | 64 | 62 | 63 |
7 | 79 | 73, 79 | |
8 | 81, 86, 87, 88 | 80, 82, 82, 86 | 84, 86, 87 |
9 | 93 |
10 | 11 | 14 | 16 | 21 | 29 |
Giá trị Jackpot: 13,537,177,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,537,177,000 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,138 | 300.000 | |
Giải ba | 17,757 | 30.000 |
15 | 17 | 34 | 37 | 39 | 45 | 41 |
Giá trị Jackpot 1: 91,035,300,900 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,233,402,450 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 91,035,300,900 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 4,233,402,450 |
Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,352 | 500.000 | |
Giải ba | 26,538 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 801 | 632 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 693 | 109 | 377 | 150 | 350N | |||||||||
Nhì | 933 | 848 | 786 | 210N | ||||||||||
811 | 493 | 780 | ||||||||||||
Ba | 214 | 101 | 536 | 909 | 100N | |||||||||
855 | 124 | 694 | 758 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 533 | 021 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 533 | 021 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
185 | 867 | 222 | 407 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
260 | 002 | 178 | ||||||||||||
378 | 685 | 807 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
029 | 787 | 854 | 566 | |||||||||||
486 | 537 | 156 | 162 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!